<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor MarketResponse</title>
	<atom:link href="http://www.marketresponse.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketresponse.nl</link>
	<description>Research &#38; Consultancy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Duurzaam bankieren wint aan populariteit door Weekly Roundup &#124; DamKam</title>
		<link>http://www.marketresponse.nl/nieuws/in-de-media/duurzaam-bankieren-wint-aan-populariteit/comment-page-1/#comment-1700</link>
		<dc:creator>Weekly Roundup &#124; DamKam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketresponse.nl/?p=2411#comment-1700</guid>
		<description>[...] Duurzaam bankieren wint aan populariteit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Duurzaam bankieren wint aan populariteit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Duurzame merken zijn nog niet relevant genoeg door Gijs de Reeper</title>
		<link>http://www.marketresponse.nl/columns/duurzame-merken-niet-relevant-genoeg/comment-page-1/#comment-889</link>
		<dc:creator>Gijs de Reeper</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 16:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketresponse.nl/?p=2162#comment-889</guid>
		<description>Helemaal mee eens. Los van de vrij hardcore groengezinden, zul je weinig consumenten vinden die bereid zijn meer te betalen voor duurzaamheid cq groene producten. Men vindt het prima als er over de duurzaamheidsaspecten is nagedacht, maar dan moet het product nog steeds kunnen concurreren op prijs en andere onderdelen. Om groene producten te vermarkten moet daarom inderdaad verder gekeken worden, zowel qua doelgroep als de marketing methodes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helemaal mee eens. Los van de vrij hardcore groengezinden, zul je weinig consumenten vinden die bereid zijn meer te betalen voor duurzaamheid cq groene producten. Men vindt het prima als er over de duurzaamheidsaspecten is nagedacht, maar dan moet het product nog steeds kunnen concurreren op prijs en andere onderdelen. Om groene producten te vermarkten moet daarom inderdaad verder gekeken worden, zowel qua doelgroep als de marketing methodes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De Cultural Creative door Wereldwaterdag 2011: Cultural Creatives in de watersector verenigd u! &#171; Else Boutkan</title>
		<link>http://www.marketresponse.nl/themas/duurzaamheid/cultural-creatives/de-cultural-creative/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>Wereldwaterdag 2011: Cultural Creatives in de watersector verenigd u! &#171; Else Boutkan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maketresponse,nl/?page_id=311#comment-823</guid>
		<description>[...] zijn inmiddels 1.6 miljoen Cultural Creatives in Nederland. En evenzoveel mensen staan op het punt om Cultural Creative te worden. Cultural [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zijn inmiddels 1.6 miljoen Cultural Creatives in Nederland. En evenzoveel mensen staan op het punt om Cultural Creative te worden. Cultural [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Onderzoek ontregeld door wim kuiper</title>
		<link>http://www.marketresponse.nl/columns/onderzoek-ontregeld/comment-page-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>wim kuiper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 20:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketresponse.nl/?p=1803#comment-284</guid>
		<description>Mooi ontregelend verhaal,
Heb even geen tijd maar aan de hand van weliswaar deze ene column, zijn de column wijsheden ook te bundelen?
Vriendelijke groet,
Wim Kuiper
(zojuist gemarket responsed inzake consumentenbond, voor het overige professionaal actief in jeugdzorg met medewerrkerstoets en cliententoets als bench marketing)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi ontregelend verhaal,<br />
Heb even geen tijd maar aan de hand van weliswaar deze ene column, zijn de column wijsheden ook te bundelen?<br />
Vriendelijke groet,<br />
Wim Kuiper<br />
(zojuist gemarket responsed inzake consumentenbond, voor het overige professionaal actief in jeugdzorg met medewerrkerstoets en cliententoets als bench marketing)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wat er staat beschreven door Roos Dael</title>
		<link>http://www.marketresponse.nl/columns/wat-er-staat-beschreven/comment-page-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>Roos Dael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 07:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketresponse.nl/?p=1741#comment-282</guid>
		<description>heej Willem, leuk verhaal over je bijdrage aan de ontwikkeling van talenten. En je toekomstvisie is al realiteit geworden: een pen die vertaalt, gisteravond al live op tv...

hartelijke groet, roos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heej Willem, leuk verhaal over je bijdrage aan de ontwikkeling van talenten. En je toekomstvisie is al realiteit geworden: een pen die vertaalt, gisteravond al live op tv&#8230;</p>
<p>hartelijke groet, roos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wie zaait zal oogsten door C. Joosen</title>
		<link>http://www.marketresponse.nl/columns/wie-zaait-zal-oogsten/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>C. Joosen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketresponse.nl/?p=1127#comment-269</guid>
		<description>Geachte heer Willem Brethouwer,
Bij toeval kwam ik u artikel tegen op internet.
Mijn 25 jarige ervaring in de geldverwerking branche heeft mij geleer dat elke geldtemachine kan storen en dus verkeerd kan tellen.De reden hiervan ligt meestal in achterstallig onderhoud of slijtage van de machines en uiteraard een juiste afstelling van de machine.
Met vriendelijke groet,
C.Joosen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte heer Willem Brethouwer,<br />
Bij toeval kwam ik u artikel tegen op internet.<br />
Mijn 25 jarige ervaring in de geldverwerking branche heeft mij geleer dat elke geldtemachine kan storen en dus verkeerd kan tellen.De reden hiervan ligt meestal in achterstallig onderhoud of slijtage van de machines en uiteraard een juiste afstelling van de machine.<br />
Met vriendelijke groet,<br />
C.Joosen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op WK-acties in supermarkten maken weinig indruk op de consument door Pauline Bron</title>
		<link>http://www.marketresponse.nl/nieuws/marketresponse-actueel/wk-acties-in-supermarkten-maken-weinig-indruk-op-de-consument/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Pauline Bron</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketresponse.nl/?p=1642#comment-250</guid>
		<description>Beste Gonnie,

In totaal zijn er 501 Nederlanders ondervraagd. Dit is een respresentatieve steekproef uit ons panel de Onderzoek Groep. Daarnaast is de data op Nielsenregio, leeftijd en opleiding volgens de Gouden Standaard (MOA) gewogen. De verdelingen naar leeftijd zijn dus zoals je ze in de Nederlandse samenleving ook tegen zult komen. Het veldwerk heeft in week 24 plaatsgevonden.

Groeten,
Pauline</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Gonnie,</p>
<p>In totaal zijn er 501 Nederlanders ondervraagd. Dit is een respresentatieve steekproef uit ons panel de Onderzoek Groep. Daarnaast is de data op Nielsenregio, leeftijd en opleiding volgens de Gouden Standaard (MOA) gewogen. De verdelingen naar leeftijd zijn dus zoals je ze in de Nederlandse samenleving ook tegen zult komen. Het veldwerk heeft in week 24 plaatsgevonden.</p>
<p>Groeten,<br />
Pauline</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op WK-acties in supermarkten maken weinig indruk op de consument door Gonnie</title>
		<link>http://www.marketresponse.nl/nieuws/marketresponse-actueel/wk-acties-in-supermarkten-maken-weinig-indruk-op-de-consument/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>Gonnie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketresponse.nl/?p=1642#comment-248</guid>
		<description>Hallo Pauline,

Ik zou graag willen weten hoeveel respondenten zijn ondervraagd, op welk moment en hoe de groep respondenten is opgebouwd wat betreft leeftijd. 
Ik hoor het graag!

Groeten,
Gonnie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Pauline,</p>
<p>Ik zou graag willen weten hoeveel respondenten zijn ondervraagd, op welk moment en hoe de groep respondenten is opgebouwd wat betreft leeftijd.<br />
Ik hoor het graag!</p>
<p>Groeten,<br />
Gonnie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Walk your talk door Hugo Skoppek</title>
		<link>http://www.marketresponse.nl/columns/walk-your-talk/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>Hugo Skoppek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketresponse.nl/?p=1622#comment-235</guid>
		<description>moie bericht van de wandeling.  Ik wenst erder hierover gehoord te hebben, omdat ik ook van wandelen hou.  

Gefeliciteerd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moie bericht van de wandeling.  Ik wenst erder hierover gehoord te hebben, omdat ik ook van wandelen hou.  </p>
<p>Gefeliciteerd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Klantenmonitor Zorgverzekeringen door Nederlander tevreden, maar niet enthousiast over zorgverzekeraar &#124; Medicalfacts</title>
		<link>http://www.marketresponse.nl/oplossingen/klantenmonitor-zorgverzekeringen/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Nederlander tevreden, maar niet enthousiast over zorgverzekeraar &#124; Medicalfacts</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 22:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maketresponse,nl/?page_id=378#comment-214</guid>
		<description>[...] weten te onderscheiden. Focus lijkt daarmee het recept voor enthousiaste klanten. Dit blijkt uit Klantenmonitor Zorgverzekeringen, het jaarlijks onderzoek van MarketResponse en Jan M. de Mos Consultancy naar de loyaliteit en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weten te onderscheiden. Focus lijkt daarmee het recept voor enthousiaste klanten. Dit blijkt uit Klantenmonitor Zorgverzekeringen, het jaarlijks onderzoek van MarketResponse en Jan M. de Mos Consultancy naar de loyaliteit en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.marketresponse.nl @ 2012-02-22 23:17:27 -->
